横评对比
全维度对比所有在线中转站,数据每周更新
| 中转站 | 状态 | OpenAI | Claude | Gemini | 开源 | GPT-4o | 免费 | 支付宝 | 直连 | FC | Vision | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 正常运行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | $2.50/1M | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | 4.5 |
| 硅基流动 SiliconFlow | 正常运行 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.4 |
| CloseAI | 正常运行 | ✓ | ✓ | — | — | $2.80/1M | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | 4.3 |
| API2D | 正常运行 | ✓ | ✓ | ✓ | — | $3.20/1M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.2 |
| 烧脑 AI | 正常运行 | ✓ | ✓ | — | — | $1.80/1M | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | 3.8 |
| AIGC2D | 不稳定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 3.2 |
FC = Function Calling · 数据仅供参考,以官网为准